Nr. | Datum | Ereignis | Anzahl AdF im Einsatz |
1 | 02.01.2022 | AA Feuer, Oberdorfstrasse, Wilderswil | 13 |
2 | 26.01.2022 | D1 Verkehrsunfall, Chrummeney Wilderswil, Flüssigkeiten laufen aus | 3 |
3 | 04.02.2022 | AA Feuer, Bühl, Gsteigwiler | 12 |
4 | 07.02.2022 | 610 Oelspur, Obereigasse, Wilderswil | 1 |
5 | 17.02.2022 | A2 Brand, Sydachstrasse, Wilderswil | 28 |
6 | 23.02.2022 | AA Feuer, Kirchgasse, Wilderswil | 12 |
7 | 09.03.2022 | 610 Technische Hilfeleistung, Kirchgasse Wilderswil | 2 |
8 | 12.03.2022 | AA Feuer, Kirchgasse, Wilderswil | 10 |
9 | 13.03.2022 | 612/613 Waldbrand, Unterstützung Meiringen | 28 |
10 | 16.03.2022 | A1 Brand, Vegetationsbrand Rüti, Gsteigwiler | 19 |
11 | 04.04.2022 | D1 Oelspur, Rüdli, Gündlischwand | 3 |
12 | 19.04.2022 | A2 Brand, Rugenstrasse, Wilderswil | 15 |
13 | 25.04.2022 | AA Feuer, Oberdorfstrasse, Wilderswil | 13 |
14 | 28.04.2022 | C1 Verkehrsunfall, Zweilütschinen, Umleitung einrichten | 6 |
15 | 14.05.2022 | D1 Pannenfahrzeug mit Oelverlust, Zweilütschinen | 5 |
16 | 20.05.2022 | A2 Brand, Kirchweg, Wilderswil | 31 |
17 | 06.06.2022 | AA Brand, Aegertiweg, brennender Kartonstapel, Wilderswil | 11 |
18 | 22.06.2022 | AA Hochwasser, Gsteigbrücke, Abfluss 130m3/s, Wilderswil | 2 |
19 | 01.07.2022 | D1 Ölunfall, Wilderswil bis Sandweidli | 3 |
20 |
21.07.2022 | AA Sprinkler, EKZ Oberlandpark, Wilderswil | 16 |
21 | 23.07.2022 | D1 Verunreinigung/Verschmutzung, Oelspur Obereigasse, Wilderswil | 3 |
22 | 23.07.2022 | A1 Brand, riecht verbrannt Lehngasse, Wilderswil | 9 |
23 | 31.07.2022 | AA Feuer, Kirchgasse, Wilderswil | 6 |
24 | 14.08.2022 | AA Feuer, Bönigstrasse, Wilderswil | 17 |
25 | 20.08.2022 | A1 Brand, Containerbrand Schulhaus, Wilderswil | 14 |
26 | 20.08.2022 | AA Feuer, Kirchgasse, Wilderswil | 13 |
27 | 21.08.2022 | C1 VU mit Verletzten, Verkehrsdienst, Gündlischwand | 3 |
28 | 22.08.2022 | A2 Brand, ev. brennt ein Haus, Gündlischwand | 23 |
29 | 26.08.2022 | AA Feuer, Kirchgasse, Wilderswil | 14 |
30 | 29.08.2022 | AA Feuer, Kirchgasse, Wilderswil | 15 |
31 | 15.09.2022 | AA Feuer, Kirchgasse, Wilderswil | 13 |
32 | 20.10.2022 | AA Feuer, Bönigstrasse, Wilderswil | 9 |
33 | 26.10.2022 | B1 Baum über Strasse, Saxetenstrasse, Saxeten |
4 |
34 | 16.12.2022 | AA Feuer, Oberdorfstrasse, Wilderswil | 16 |
35 | 28.12.2022 | 610, Brand, Sunnegg, Saxeten | 0 |
36 | 31.12.2022 | AA Feuer, Lehngasse, Wilderswil | 16 |