Datum | Ereignisart |
Anzahl AdF im Einsatz |
|
10.01.2016 | Fehlalarm | Pikett 4 AdF | |
12.01.2016 | Fehlalarm | Pikett 8 AdF | |
10.02.2016 | Fehlalarm | Pikett 8 AdF | |
22.02.2016 | Strassensperrung | Pikett 4 AdF | |
24.02.2016 | Verkehrsunfall |
Pikett 8 AdF FW Bödeli 7 AdF |
|
26.02.2016 | Oelwehreinsatz | Pikett 1 AdF | |
26.02.2016 | Fehlalarm | Pikett 1 AdF | |
26.02.2016 | Fehlalarm | Pikett 2 AdF | |
03.04.2016 | Waldbrand | Pikett 18 AdF | |
21.04.2016 | Kaminbrand | Pikett 6 AdF | |
30.04.2016 | Verkehrsunfall | Pikett 16 AdF | |
16.05.2016 | Oelwehreinsatz | Pikett 3 AdF | |
30.05.2016 | Oelwehreinsatz |
Pikett 8 AdF |
|
30.05.2016 | Oelwehreinsatz | Pikett 9 AdF | |
06.06.216 | Verkehrsunfall | 24 AdF | |
07.06.2016 | Fehlalarm | Pikett 4 AdF | |
25.06.2016 | Wasseinsatz | Pikett 2 AdF | |
25.06.2016 | Hochwasseralarm | Pikett 4 AdF | |
26.06.2016 | Wassereinsatz | Pikett 2 AdF | |
28.06.2016 | Fehlalarm | Pikett 5 AdF | |
08.07.2016 | Brand | Atemschutz 6 AdF | |
26.07.2016 | Verkehrsunfall | Pikett 10 AdF | |
27.07.2016 | Verkehrsunfall | Pikett 7 AdF | |
02:08:2016 | Rauchentwicklung | Pikett 2 AdF | |
27.08.2016 | Fehlalarm | Pikett 7 AdF | |
05.09.2016 | Hochwasseralarm | Pikett 10 AdF | |
12.09.2016 | Fehlalarm | Pikett 13 AdF | |
16.09.2016 | Fehlalarm | Pikett 1 AdF | |
19.09.2016 | Oelspur | Pikett 4 AdF | |
21.09.2016 | Fehlalarm | Pikett 4 AdF | |
24.09.2016 | Hilfeleistung | Pikett 3 AdF | |
27.09.2016 | Rauchentwicklung | Pikett 1 AdF | |
10.10.2016 | Verkehrsunfall |
Pikett 10 AdF FW Bödeli 7 AdF |
|
10.10.2016 | Brand | 19 AdF | |
18.10.2016 | Fehlalarm | Pikett 11 AdF | |
25.10.2016 | Fehlalarm | Pikett 4 AdF | |
25.10.2016 | "Rauchentwicklung" | Pikett 4 AdF | |
31.10.2016 | Brand |
FW W'wil 53 AdF FW Bödeli 20 AdF |
|
22.12.2016 | Oelspur | Pikett 7 AdF |