Datum | Ereignissart |
Anzahl AdF im Einsatz |
|
20.01.10 | Wassereinsatz | Pikett 6 AdF | |
12.02.10 | Wassereinsatz | Pikett 7 AdF | |
27.02.10 | Rauchentwicklung | Pikett 10 AdF | |
22.03.10 | Verkehrsunfall | Pikett 4 AdF | |
23.03.10 | Wassereinsatz | Pikett 3 AdF | |
03.04.10 | Wasserschaden | Pikett 6 AdF | |
19.05.10 | Automatischer Brandalarm | Pikett 4 AdF | |
26.05.10 | Brand |
Wilderswil 60 AdF Bödeli 20 AdF Total 80 AdF |
|
10.06.10 | Verkehrsunfall | Pikett 7 AdF | |
28.06.10 | Rafting Unfall | Pikett 12 AdF | |
11.07.10 | Rauchentwicklung Gündlischwand | Pikett 13 AdF | |
13.07.10 | Personenrettung | Pikett 4 AdF | |
28.08.10 | Hochwasser Lütschine | Pikett 6 AdF | |
20.09.10 | Oelwehreinsatz | Pikett 4 AdF | |
22.09.10 | Wassereinsatz | Pikett 5 AdF | |
27.09.10 | Verkehrsunfall Gündlischwand | Pikett 6 AdF | |
02.10.10 | Brand Bönigen |
Pikett und Atemschutz 13 AdF |
|
03.10.10 | Brand Bödeli |
Pikett und Atemschutz 15 AdF |
|
10.12.10 | Kaminbrand |
Pikett 11 AdF |
|
24.12.10 | Automatischer Brandalarm |
Pikett 6 AdF |
|
27.12.10 | Verkehrsunfall |
Pikett 7 AdF |